Матч #1446 ·
2х2 бой
КартаЛесной край
Длительность46:07
Статусзавершён
Рейтингучитывается
Версия игры2.2.3 (ядро 1.0.0.7)
Туман войныда
Поле битвынет
Победа
| Игрок | Нация | Команда | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Дания | 1 | 1304 +11 | |
| Украина | 1 | 1333 +11 |
Поражение
| Игрок | Нация | Команда | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Алжир | 2 | 1446 −11 | |
| Пруссия | 2 | 1077 −11 |
Итоги матча
| Игрок | Очки | Юниты | Здания | Пик населения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нанято | Убито | Потеряно | Построено | Разрушено | Потеряно | |||
| 1 460 | 557 | 263 | 180 | 52 | 44 | 11 | 630 | |
| 1 458 | 686 | 292 | 180 | 108 | 27 | 11 | 842 | |
| 985 | 419 | 192 | 277 | 79 | 13 | 35 | 630 | |
| 787 | 324 | 169 | 277 | 53 | 10 | 35 | 486 | |
Добыто ресурсов
| Игрок | Еда | Дерево | Камень | Золото | Железо | Уголь | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 443 | 39 706 | 32 516 | 22 074 | 19 401 | 17 889 | 231 029 | |
| 113 115 | 59 679 | 50 504 | 34 672 | 29 606 | 25 206 | 312 782 | |
| 112 760 | 59 813 | 36 589 | 30 161 | 19 422 | 21 009 | 279 754 | |
| 72 560 | 32 716 | 28 326 | 19 189 | 14 417 | 13 306 | 180 514 |
Тайминги
от старта матча| Первая казарма | 1:36 | 2:12 | 1:23 | 3:11 |
| Первая конюшня | 6:43 | 3:12 | 6:09 | 6:45 |
| Академия | 6:36 | 4:38 | 6:17 | 11:19 |
| Первая пушка | 20:24 | 7:49 | 16:10 | 21:55 |
| Переход в XVIII век | 15:55 | — | — | 28:02 |
Подсвечено — кто успел раньше.
Армия
состав и численность по минутам| Игрок | Пехота | Кавалерия | Артиллерия | Флот | Всего | Состав |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | 95 | 0 | 0 | 557 | ||
| 522 | 134 | 30 | 0 | 686 | ||
| 337 | 55 | 12 | 15 | 419 | ||
| 212 | 95 | 17 | 0 | 324 |
Юниты
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| МушкетерXVIII | 453 | 213 | 146 | |
| КирасирXVIII | 95 | 44 | 30 | |
| БарабанщикXVII | 9 | 4 | 2 |
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| СердюкXVII | 508 | 216 | 133 | |
| Легкий кавалеристXVII | 134 | 57 | 35 | |
| МортираXVII | 18 | 7 | 4 | |
| ПопXVII | 14 | 5 | 3 | |
| ПушкаXVII | 7 | 2 | 1 | |
| ГаубицаXVII | 5 | 2 | 1 |
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| Турецкий пикинерXVII | 175 | 80 | 115 | |
| Легкий пехотинецXVII | 88 | 40 | 58 | |
| ЛучникXVII | 61 | 27 | 40 | |
| Легкий кавалеристXVII | 55 | 25 | 36 | |
| МуллаXVII | 13 | 5 | 8 | |
| ТранспортXVII | 11 | 5 | 7 | |
| ПушкаXVII | 8 | 3 | 5 | |
| МортираXVII | 4 | 1 | 2 | |
| Рыбацкая лодкаXVII | 4 | 1 | 2 |
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| МушкетерXVIII | 209 | 109 | 178 | |
| КирасирXVIII | 49 | 25 | 41 | |
| ГусарXVIII | 46 | 23 | 39 | |
| ПушкаXVII | 9 | 4 | 7 | |
| ГаубицаXVII | 8 | 4 | 6 | |
| ОфицерXVII | 3 | 1 | 2 |
Улучшения
подсвечены исследованные · наведи — что даёт и когда
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
2/6
Железная шахта
0/6
Угольная шахта
0/6
Башни
2/6
Порт
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
0/6
Железная шахта
0/6
Угольная шахта
3/6
Башни
1/6
Порт
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
2/6
Железная шахта
0/6
Угольная шахта
2/6
Башни
0/6
Порт
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
0/6
Железная шахта
1/6
Угольная шахта
0/6
Башни
1/6
Порт
Активность игроков
игровых команд в минуту| Игрок | Нация | Итог | Команд/мин | Пик/мин | Всего команд | Сообщений | Пинг, ср / макс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дания | W | 16.3 | 27 | 750 | 1 | 52 мс / 54 | |
| Украина | W | 23.9 | 36 | 1103 | 2 | 42 мс / 47 | |
| Алжир | L | 26.6 | 40 | 1227 | 1 | 94 мс / 105 | |
| Пруссия | L | 6.1 | 12 | 281 | 1 | 82 мс / 157 |
Команда — одно действие игрока, отправленное в игру (приказ, постройка, найм). Формат команд ещё расшифровывается: со временем здесь появятся APM, порядок построек и армия.
Хронология
5 сообщений в чате- Khmelnytsky создал комнату
- Kozak_Mamai зашёл в комнату
- Nalyvaiko зашёл в комнату
- Karl_XII зашёл в комнату
- Karl_XII: ок
- Nalyvaiko: no rush 10?
- Khmelnytsky: gl hf all
- Старт матча
- Kozak_Mamai: Первая казарма
- Nalyvaiko: Первая казарма
- Khmelnytsky: Первая казарма
- Karl_XII: Первая казарма
- Khmelnytsky: Первая конюшня
- Khmelnytsky: Академия
- Kozak_Mamai: Первая конюшня
- Kozak_Mamai: Академия
- Nalyvaiko: Академия
- Nalyvaiko: Первая конюшня
- Karl_XII: Первая конюшня
- Khmelnytsky: Первая пушка
- Karl_XII: Академия
- Nalyvaiko: Переход в XVIII век
- Kozak_Mamai: Первая пушка
- Nalyvaiko: Первая пушка
- Karl_XII: Первая пушка
- Karl_XII: Переход в XVIII век
- Kozak_Mamai сдался
- Итоги матча
- Khmelnytsky: wp
- Kozak_Mamai: gg wp
- Комната закрыта
- Khmelnytsky вышел
- Kozak_Mamai вышел
- Karl_XII вышел
- Nalyvaiko вышел
Время от старта матча; отрицательное — события в лобби до старта.
Технические данные записи
Запись 124.9 КБ · анализатор v3 · рассинхронизаций: 0
| Тип пакета | Количество |
|---|---|
| 0x04B0 | 3361 |
| parser:100 | 1 |
| parser:10 | 1 |
| parser:13 | 1 |