| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 570 | 16.3% | 304–266 | 53% |
| Украина | 528 | 15.1% | 277–251 | 52% |
| Пруссия | 346 | 9.9% | 147–199 | 42% |
| Польша | 305 | 8.7% | 169–136 | 55% |
| Франция | 280 | 8.0% | 124–156 | 44% |
| Англия | 269 | 7.7% | 139–130 | 52% |
| Турция | 245 | 7.0% | 146–99 | 60% |
| Австрия | 238 | 6.8% | 110–128 | 46% |
| Нидерланды | 203 | 5.8% | 104–99 | 51% |
| Швеция | 125 | 3.6% | 63–62 | 50% |
| Испания | 106 | 3.0% | 55–51 | 52% |
| Венеция | 82 | 2.3% | 36–46 | 44% |
| Дания | 78 | 2.2% | 24–54 | 31% |
| Алжир | 46 | 1.3% | 13–33 | 28% |
| Бавария | 37 | 1.1% | 19–18 | 51% |
| Саксония | 17 | 0.5% | 10–7 | 59% |
| Венгрия | 13 | 0.4% | 5–8 | 38% |
| Португалия | 11 | 0.3% | 6–5 | 55% |
| Пьемонт | 7 | 0.2% | 2–5 | 29% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Укр | Пру | Фра | Пол | Авс | Тур | Анг | Нид | Шве | Исп | Вец | Дан | Алж | Бав | Сак | Пор | Вгр | Пье | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 55 | 50 | 60 | 53 | 73 | 55 | 48 | 38 | 33 | 29 | 57 | 100 | 67 | 50 | 0 | 100 | · | · | |
| Украина | 45 | 53 | 65 | 33 | 58 | 58 | 37 | 64 | 50 | 58 | 56 | 50 | 100 | 67 | · | 50 | · | 100 | |
| Пруссия | 50 | 47 | 52 | 32 | 38 | 38 | 35 | 30 | 43 | 20 | 50 | 75 | 40 | 0 | 33 | 0 | · | · | |
| Франция | 40 | 35 | 48 | 42 | 18 | 18 | 57 | 33 | 25 | 55 | 100 | 67 | 100 | 50 | · | · | 100 | · | |
| Польша | 47 | 67 | 68 | 58 | 30 | 27 | 67 | 50 | 20 | 43 | 40 | 25 | 100 | · | 50 | 0 | · | · | |
| Австрия | 27 | 42 | 62 | 82 | 70 | 27 | 36 | 50 | 57 | 100 | 67 | 33 | 60 | 0 | 0 | · | 100 | 100 | |
| Турция | 45 | 42 | 62 | 82 | 73 | 73 | 56 | 47 | 78 | 50 | 100 | 100 | 100 | 25 | · | 100 | 100 | · | |
| Англия | 52 | 63 | 65 | 43 | 33 | 64 | 44 | 50 | 75 | 67 | 100 | 100 | 100 | 67 | · | · | 0 | 0 | |
| Нидерланды | 62 | 36 | 70 | 67 | 50 | 50 | 53 | 50 | 67 | 67 | 67 | 100 | 100 | 0 | 100 | · | · | 100 | |
| Швеция | 67 | 50 | 57 | 75 | 80 | 43 | 22 | 25 | 33 | 0 | 50 | 75 | 100 | · | 100 | · | · | · | |
| Испания | 71 | 42 | 80 | 45 | 57 | 0 | 50 | 33 | 33 | 100 | 100 | · | 100 | 0 | · | 0 | · | · | |
| Венеция | 43 | 44 | 50 | 0 | 60 | 33 | 0 | 0 | 33 | 50 | 0 | · | 100 | · | · | 100 | · | · | |
| Дания | 0 | 50 | 25 | 33 | 75 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | · | · | · | 100 | 100 | · | · | · | |
| Алжир | 33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | |
| Бавария | 50 | 33 | 100 | 50 | · | 100 | 75 | 33 | 100 | · | 100 | · | 0 | · | · | · | 100 | · | |
| Саксония | 100 | · | 67 | · | 50 | 100 | · | · | 0 | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | |
| Португалия | 0 | 50 | 100 | · | 100 | · | 0 | · | · | · | 100 | 0 | · | · | · | · | · | · | |
| Венгрия | · | · | · | 0 | · | 0 | 0 | 100 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 100 | |
| Пьемонт | · | 0 | · | · | · | 0 | · | 100 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.