1087рейтинг
1500пик
27–182победы–поражения
13%побед
Сводка
Текущая серия
1 поражений подряд
Лучшая серия2 побед
Активность7.7 команд/мин (19 записанных игр)
Самый долгий матч1:04:19
Самая быстрая победа10:58
Лучшая победанад соперником +632 Elo
Больше всего за матч+23 Elo
Рейтинг
1043–1500 · клик по точке — открыть матчНации
| Нация | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Пруссия | 79 | 11–68 | 14% |
| Австрия | 74 | 11–63 | 15% |
| Россия | 13 | 1–12 | 8% |
| Украина | 7 | 0–7 | 0% |
| Англия | 7 | 0–7 | 0% |
| Франция | 7 | 1–6 | 14% |
| Нидерланды | 5 | 0–5 | 0% |
| Польша | 5 | 0–5 | 0% |
| Испания | 4 | 2–2 | 50% |
| Швеция | 3 | 0–3 | 0% |
| Португалия | 2 | 0–2 | 0% |
| Бавария | 1 | 0–1 | 0% |
| Турция | 1 | 0–1 | 0% |
| Венеция | 1 | 1–0 | 100% |
Соперники
| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 24 | 3–21 | 12% | |
| 21 | 4–17 | 19% | |
| 20 | 1–19 | 5% | |
| 17 | 5–12 | 29% | |
| 15 | 2–13 | 13% | |
| 13 | 1–12 | 8% | |
| 13 | 3–10 | 23% | |
| 12 | 0–12 | 0% | |
| 10 | 0–10 | 0% | |
| 9 | 2–7 | 22% |
Когда играет
игры по дням недели и часам| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Вс |
Матчи
W
CuirassierТурция+1
L
Karl_XIIПруссия−1
W
CuirassierНидерланды+1
L
Karl_XIIАвстрия−1
W
DoroshenkoУкраина+2
L
Karl_XIIАвстрия−2
W
LordNelsonПольша+1
L
Karl_XIIУкраина−1