Матч #1398 ·
2v2 teamplay
КартаБольшая река
Длительность24:48
Статусзавершён
Рейтингучитывается
Версия игры2.2.3 (ядро 1.0.0.7)
Туман войныда
Поле битвынет
Победа
| Игрок | Нация | Команда | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Пруссия | 2 | 1657 +10 | |
| Англия | 2 | 1668 +10 |
Поражение
| Игрок | Нация | Команда | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Украина | 1 | 1408 −10 | |
| Швеция | 1 | 1750 −10 |
Итоги матча
| Игрок | Очки | Юниты | Здания | Пик населения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нанято | Убито | Потеряно | Построено | Разрушено | Потеряно | |||
| 567 | 292 | 126 | 273 | 30 | 7 | 22 | 431 | |
| 570 | 413 | 102 | 273 | 46 | 7 | 22 | 450 | |
| 1 275 | 330 | 270 | 114 | 46 | 25 | 7 | 608 | |
| 1 252 | 455 | 276 | 114 | 47 | 20 | 7 | 610 | |
Добыто ресурсов
| Игрок | Еда | Дерево | Камень | Золото | Железо | Уголь | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 185 | 23 007 | 17 026 | 14 339 | 11 500 | 8 720 | 119 777 | |
| 85 768 | 33 560 | 24 631 | 21 958 | 14 396 | 14 325 | 194 638 | |
| 86 996 | 40 643 | 28 489 | 23 229 | 17 671 | 18 573 | 215 601 | |
| 91 920 | 43 864 | 30 602 | 26 913 | 17 461 | 13 744 | 224 504 |
Тайминги
от старта матча| Первая казарма | 2:53 | 1:52 | 0:39 | 1:08 |
| Первая конюшня | 3:51 | 5:23 | 2:38 | 4:40 |
| Академия | 8:18 | 4:02 | 5:52 | 3:56 |
| Первая пушка | 16:04 | 8:15 | 10:11 | 5:01 |
| Переход в XVIII век | — | 19:42 | 10:58 | 9:52 |
Подсвечено — кто успел раньше.
Армия
состав и численность по минутам| Игрок | Пехота | Кавалерия | Артиллерия | Флот | Всего | Состав |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 64 | 6 | 0 | 292 | ||
| 310 | 103 | 0 | 0 | 413 | ||
| 253 | 76 | 1 | 0 | 330 | ||
| 345 | 74 | 13 | 23 | 455 |
Юниты
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| СердюкXVII | 214 | 92 | 200 | |
| Легкий кавалеристXVII | 31 | 13 | 28 | |
| Реестровый козакXVII | 21 | 9 | 19 | |
| ГетьманXVII | 12 | 5 | 11 | |
| ПопXVII | 8 | 3 | 7 | |
| МортираXVII | 2 | 0 | 1 | |
| ГаубицаXVII | 2 | 0 | 1 | |
| ПушкаXVII | 2 | 0 | 1 |
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| МушкетерXVII | 126 | 31 | 83 | |
| ПикинерXVIII | 102 | 25 | 67 | |
| ГренадерXVIII | 73 | 18 | 48 | |
| Легкий кавалеристXVII | 42 | 10 | 27 | |
| ГусарXVIII | 41 | 10 | 27 | |
| КирасирXVIII | 20 | 4 | 13 | |
| БарабанщикXVIII | 9 | 2 | 5 |
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| МушкетерXVIII | 126 | 103 | 43 | |
| ПикинерXVII | 122 | 99 | 42 | |
| ГусарXVIII | 76 | 62 | 26 | |
| БарабанщикXVII | 5 | 4 | 1 | |
| Многоствольное орудиеXVII | 1 | 0 | 0 |
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| ГренадерXVIII | 192 | 116 | 48 | |
| МушкетерXVIII | 76 | 46 | 19 | |
| ПикинерXVII | 73 | 44 | 18 | |
| Легкий кавалеристXVII | 45 | 27 | 11 | |
| ДрагунXVIII | 29 | 17 | 7 | |
| ФрегатXVII | 17 | 10 | 4 | |
| ПушкаXVII | 6 | 3 | 1 | |
| ЯхтаXVII | 6 | 3 | 1 | |
| Многоствольное орудиеXVII | 5 | 3 | 1 | |
| ОфицерXVIII | 4 | 2 | 1 | |
| ГаубицаXVII | 2 | 1 | 0 |
Улучшения
подсвечены исследованные · наведи — что даёт и когда
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
1/6
Железная шахта
2/6
Угольная шахта
1/6
Башни
1/6
Порт
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
1/6
Железная шахта
6/6
Угольная шахта
6/6
Башни
6/6
Порт
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
6/6
Железная шахта
6/6
Угольная шахта
3/6
Башни
5/6
Порт
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
6/6
Железная шахта
3/6
Угольная шахта
6/6
Башни
6/6
Порт
Активность игроков
игровых команд в минуту| Игрок | Нация | Итог | Команд/мин | Пик/мин | Всего команд | Сообщений | Пинг, ср / макс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Украина | L | 25.8 | 35 | 640 | 1 | 62 мс / 92 | |
| Швеция | L | 42.2 | 64 | 1047 | 2 | 42 мс / 48 | |
| Пруссия | W | 40.1 | 57 | 996 | 1 | 50 мс / 76 | |
| Англия | W | 35.3 | 51 | 876 | 1 | 38 мс / 41 |
Команда — одно действие игрока, отправленное в игру (приказ, постройка, найм). Формат команд ещё расшифровывается: со временем здесь появятся APM, порядок построек и армия.
Хронология
5 сообщений в чате- Sipahi создал комнату
- Corsair зашёл в комнату
- Kutuzov зашёл в комнату
- LordNelson зашёл в комнату
- Kutuzov: ок
- Sipahi: gl
- Старт матча
- LordNelson: Первая казарма
- Corsair: Первая казарма
- Sipahi: Первая казарма
- LordNelson: Первая конюшня
- Kutuzov: Первая казарма
- Kutuzov: Первая конюшня
- Corsair: Академия
- Sipahi: Академия
- Corsair: Первая конюшня
- Corsair: Первая пушка
- Sipahi: Первая конюшня
- LordNelson: Академия
- Sipahi: Первая пушка
- Kutuzov: Академия
- Corsair: Переход в XVIII век
- LordNelson: Первая пушка
- LordNelson: Переход в XVIII век
- Kutuzov: Первая пушка
- Corsair: wp
- Sipahi: Переход в XVIII век
- Итоги матча
- Sipahi: гг
- LordNelson: гг
- Комната закрыта
- Kutuzov вышел
- LordNelson вышел
- Sipahi вышел
- Corsair вышел
Время от старта матча; отрицательное — события в лобби до старта.
Технические данные записи
Запись 132.5 КБ · анализатор v3 · рассинхронизаций: 0
| Тип пакета | Количество |
|---|---|
| 0x04B0 | 3559 |
| parser:100 | 1 |
| parser:13 | 1 |