1441рейтинг
1560пик
17–24победы–поражения
41%побед
Сводка
Текущая серия
2 побед подряд
Лучшая серия3 побед
Активность26.1 команд/мин (3 записанных игр)
Самый долгий матч55:42
Самая быстрая победа19:20
Лучшая победанад соперником +253 Elo
Больше всего за матч+23 Elo
Рейтинг
1408–1560 · клик по точке — открыть матчНации
| Нация | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Турция | 16 | 7–9 | 44% |
| Украина | 13 | 6–7 | 46% |
| Польша | 4 | 0–4 | 0% |
| Нидерланды | 2 | 1–1 | 50% |
| Алжир | 2 | 2–0 | 100% |
| Испания | 2 | 0–2 | 0% |
| Швеция | 1 | 1–0 | 100% |
| Англия | 1 | 0–1 | 0% |
Соперники
| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 6 | 1–5 | 17% | |
| 4 | 3–1 | 75% | |
| 4 | 2–2 | 50% | |
| 4 | 1–3 | 25% | |
| 4 | 0–4 | 0% | |
| 3 | 1–2 | 33% | |
| 3 | 1–2 | 33% | |
| 2 | 1–1 | 50% | |
| 2 | 2–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 100% |
Когда играет
игры по дням недели и часам| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Вс |
Матчи
W
KutuzovУкраина+14
L
Kozak_MamaiРоссия−14
W
KutuzovТурция+19
L
LordNelsonПольша−19
W
Kozak_MamaiАнглия+17
L
SirkoРоссия−17
W
Kozak_MamaiРоссия+14
L
KutuzovТурция−14
W
LordNelsonФранция+8
L
KutuzovИспания−8
W
KutuzovТурция
L