1641рейтинг
1691пик
71–38победы–поражения
65%побед
Сводка
Текущая серия
1 поражений подряд
Лучшая серия7 побед
Активность36.9 команд/мин (4 записанных игр)
Самый долгий матч50:48
Самая быстрая победа9:54
Лучшая победанад соперником +128 Elo
Больше всего за матч+25 Elo
Рейтинг
1480–1691 · клик по точке — открыть матчНации
| Нация | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Пруссия | 41 | 26–15 | 63% |
| Украина | 39 | 27–12 | 69% |
| Польша | 6 | 4–2 | 67% |
| Россия | 4 | 2–2 | 50% |
| Испания | 3 | 1–2 | 33% |
| Португалия | 2 | 1–1 | 50% |
| Нидерланды | 2 | 2–0 | 100% |
| Алжир | 2 | 1–1 | 50% |
| Турция | 2 | 0–2 | 0% |
| Англия | 2 | 2–0 | 100% |
| Франция | 2 | 1–1 | 50% |
| Бавария | 1 | 1–0 | 100% |
| Венеция | 1 | 1–0 | 100% |
| Швеция | 1 | 1–0 | 100% |
| Австрия | 1 | 1–0 | 100% |
Соперники
| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 14 | 7–7 | 50% | |
| 12 | 6–6 | 50% | |
| 11 | 6–5 | 55% | |
| 9 | 7–2 | 78% | |
| 9 | 8–1 | 89% | |
| 8 | 8–0 | 100% | |
| 7 | 4–3 | 57% | |
| 7 | 4–3 | 57% | |
| 6 | 4–2 | 67% | |
| 5 | 4–1 | 80% |
Когда играет
игры по дням недели и часам| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Вс |
Матчи
W
KutuzovТурция+19
L
LordNelsonПольша−19
W
BohdanНидерланды+7
L
KhmelnytskyФранция−7
W
VizierШвеция+15
L
LordNelsonФранция−15
W
LordNelsonПольша+1
L
Karl_XIIУкраина−1
W
VikingРоссия+5
L
LordNelsonУкраина−5
W
SirkoУкраина+14
L
LordNelsonТурция−14
W
StreletsБавария+16
L
LordNelsonПруссия−16
W
LordNelsonУкраина+11
L
MamelukeТурция−11
W
LordNelsonУкраина+10
L
SirkoУкраина−10
W
VikingУкраина+6
L
LordNelsonУкраина−6
W
LordNelsonПруссия+4
L
SuvorovАнглия−4
W
LordNelsonПруссия+1
L
Karl_XIIАвстрия−1
W
LordNelsonУкраина+14
L
GrenadierАнглия−14
W
LordNelsonУкраина+6
L
Hetman_UAНидерланды−6
W
LordNelsonУкраина+1
L
Karl_XIIПруссия−1
W
GondolierПруссия+16
L
LordNelsonПруссия−16
W
LordNelsonФранция+8
L
KutuzovИспания−8
W
GrenadierПольша+11
L
LordNelsonПруссия−11