Матч #1474 ·
2х2 бой
КартаКонтинент
Длительность27:45
Статусзавершён
Рейтингучитывается
Версия игры2.2.3 (ядро 1.0.0.7)
Туман войныда
Поле битвынет
Победа
| Игрок | Нация | Команда | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Россия | 1 | 1660 +12 | |
| Россия | 1 | 1706 +12 |
Поражение
| Игрок | Нация | Команда | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Польша | 2 | 1740 −12 | |
| Франция | 2 | 1565 −12 |
Итоги матча
| Игрок | Очки | Юниты | Здания | Пик населения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нанято | Убито | Потеряно | Построено | Разрушено | Потеряно | |||
| 1 446 | 379 | 271 | 114 | 66 | 39 | 6 | 512 | |
| 1 232 | 335 | 263 | 114 | 52 | 24 | 6 | 585 | |
| 522 | 398 | 96 | 267 | 62 | 5 | 31 | 543 | |
| 642 | 316 | 133 | 267 | 53 | 8 | 31 | 510 | |
Добыто ресурсов
| Игрок | Еда | Дерево | Камень | Золото | Железо | Уголь | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 722 | 44 241 | 37 102 | 25 571 | 17 905 | 17 531 | 243 072 | |
| 75 993 | 44 116 | 31 540 | 19 445 | 15 814 | 16 446 | 203 354 | |
| 79 216 | 31 698 | 27 575 | 17 697 | 16 236 | 12 209 | 184 631 | |
| 64 786 | 36 783 | 21 773 | 16 826 | 12 393 | 11 413 | 163 974 |
Тайминги
от старта матча| Первая казарма | 1:36 | 0:40 | 2:01 | 1:00 |
| Первая конюшня | 2:27 | 4:14 | 6:11 | 3:41 |
| Академия | 4:07 | 9:17 | 7:52 | 10:38 |
| Первая пушка | 5:41 | 7:05 | 15:09 | 9:56 |
| Переход в XVIII век | 10:30 | 17:54 | 16:44 | 24:14 |
Подсвечено — кто успел раньше.
Армия
состав и численность по минутам| Игрок | Пехота | Кавалерия | Артиллерия | Флот | Всего | Состав |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 53 | 3 | 18 | 379 | ||
| 222 | 72 | 15 | 26 | 335 | ||
| 293 | 102 | 3 | 0 | 398 | ||
| 223 | 88 | 5 | 0 | 316 |
Юниты
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| КопейщикXVII | 129 | 92 | 38 | |
| ПикинерXVIII | 122 | 87 | 36 | |
| СтрелецXVII | 50 | 35 | 15 | |
| ДрагунXVIII | 30 | 21 | 9 | |
| Донской козакXVII | 23 | 16 | 6 | |
| ФрегатXVII | 10 | 7 | 3 | |
| Рыбацкая лодкаXVII | 8 | 5 | 2 | |
| БарабанщикXVII | 4 | 2 | 1 | |
| Многоствольное орудиеXVII | 3 | 2 | 0 |
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| КопейщикXVII | 214 | 168 | 72 | |
| ДрагунXVIII | 72 | 56 | 24 | |
| ФрегатXVII | 15 | 11 | 5 | |
| Линейный корабльXVII | 11 | 8 | 3 | |
| ПушкаXVII | 8 | 6 | 2 | |
| ПопXVII | 8 | 6 | 2 | |
| Многоствольное орудиеXVII | 4 | 3 | 1 | |
| ГаубицаXVII | 3 | 2 | 1 |
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| МушкетерXVII | 285 | 68 | 191 | |
| Легкий рейтарXVII | 102 | 24 | 68 | |
| ОфицерXVIII | 8 | 1 | 5 | |
| ПушкаXVII | 3 | 0 | 2 |
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| ЕгерьXVIII | 138 | 58 | 116 | |
| Королевский мушкетерXVII | 88 | 37 | 74 | |
| ПикинерXVII | 78 | 32 | 65 | |
| БарабанщикXVII | 7 | 2 | 5 | |
| Многоствольное орудиеXVII | 5 | 2 | 4 |
Улучшения
подсвечены исследованные · наведи — что даёт и когда
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
3/6
Железная шахта
1/6
Угольная шахта
6/6
Башни
5/6
Порт
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
6/6
Железная шахта
6/6
Угольная шахта
4/6
Башни
0/6
Порт
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
0/6
Железная шахта
3/6
Угольная шахта
6/6
Башни
5/6
Порт
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
2/6
Железная шахта
6/6
Угольная шахта
4/6
Башни
3/6
Порт
Активность игроков
игровых команд в минуту| Игрок | Нация | Итог | Команд/мин | Пик/мин | Всего команд | Сообщений | Пинг, ср / макс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | W | 35.5 | 50 | 986 | 1 | 24 мс / 25 | |
| Россия | W | 36.5 | 55 | 1014 | 2 | 23 мс / 25 | |
| Польша | L | 31.3 | 45 | 868 | 2 | 33 мс / 34 | |
| Франция | L | 37.3 | 54 | 1036 | 2 | 37 мс / 38 |
Команда — одно действие игрока, отправленное в игру (приказ, постройка, найм). Формат команд ещё расшифровывается: со временем здесь появятся APM, порядок построек и армия.
Хронология
7 сообщений в чате- Mameluke создал комнату
- Ataman77 зашёл в комнату
- LordNelson зашёл в комнату
- Frigate зашёл в комнату
- Ataman77: hf
- Frigate: gl hf all
- Mameluke: no rush 10?
- Старт матча
- Mameluke: Первая казарма
- Frigate: Первая казарма
- LordNelson: Первая казарма
- Ataman77: Первая казарма
- LordNelson: Первая конюшня
- Frigate: Первая конюшня
- LordNelson: Академия
- Mameluke: Первая конюшня
- LordNelson: Первая пушка
- Ataman77: Первая конюшня
- Mameluke: Первая пушка
- Ataman77: Академия
- Mameluke: Академия
- Frigate: Первая пушка
- LordNelson: Переход в XVIII век
- Frigate: Академия
- Ataman77: Первая пушка
- Ataman77: Переход в XVIII век
- Mameluke: Переход в XVIII век
- Frigate: lol
- Frigate: Переход в XVIII век
- Итоги матча
- Mameluke: gg
- Ataman77: wp
- LordNelson: гг
- Комната закрыта
- LordNelson вышел
- Mameluke вышел
- Ataman77 вышел
- Frigate вышел
Время от старта матча; отрицательное — события в лобби до старта.
Технические данные записи
Запись 144.8 КБ · анализатор v3 · рассинхронизаций: 0
| Тип пакета | Количество |
|---|---|
| 0x04B0 | 3904 |
| parser:100 | 1 |
| parser:13 | 1 |