Лейтенант · #6 в ладдере
Mameluke
В игре с
1696рейтинг
1709пик
139–77победы–поражения
64%побед
Сводка
Текущая серия
1 поражений подряд
Лучшая серия11 побед
Активность39.9 команд/мин (22 записанных игр)
Самый долгий матч1:08:40
Самая быстрая победа4:00
Лучшая победанад соперником +146 Elo
Больше всего за матч+19 Elo
Рейтинг
1500–1709 · клик по точке — открыть матчНации
| Нация | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Россия | 80 | 52–28 | 65% |
| Турция | 75 | 47–28 | 63% |
| Украина | 12 | 9–3 | 75% |
| Польша | 11 | 5–6 | 45% |
| Швеция | 7 | 7–0 | 100% |
| Франция | 6 | 2–4 | 33% |
| Нидерланды | 5 | 2–3 | 40% |
| Англия | 5 | 3–2 | 60% |
| Австрия | 5 | 4–1 | 80% |
| Венеция | 3 | 2–1 | 67% |
| Бавария | 1 | 1–0 | 100% |
| Саксония | 1 | 1–0 | 100% |
| Пьемонт | 1 | 1–0 | 100% |
| Португалия | 1 | 1–0 | 100% |
| Алжир | 1 | 1–0 | 100% |
| Пруссия | 1 | 0–1 | 0% |
| Испания | 1 | 1–0 | 100% |
Соперники
| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 20 | 19–1 | 95% | |
| 19 | 11–8 | 58% | |
| 17 | 15–2 | 88% | |
| 14 | 11–3 | 79% | |
| 14 | 8–6 | 57% | |
| 14 | 9–5 | 64% | |
| 14 | 6–8 | 43% | |
| 14 | 7–7 | 50% | |
| 14 | 9–5 | 64% | |
| 14 | 11–3 | 79% |
Когда играет
игры по дням недели и часам| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Вс |
Матчи
W
L
MamelukeРоссия
W
MamelukeТурция+3
L
HighlanderИспания−3
W
MamelukeРоссия+3
L
KhmelnytskyПольша−3