Матч #1459 ·
2x2 рандом
КартаКонтинент
Длительность45:42
Статусзавершён
Рейтингучитывается
Версия игры2.2.3 (ядро 1.0.0.7)
Туман войныда
Поле битвынет
Победа
| Игрок | Нация | Команда | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Украина | 2 | 1232 +9 | |
| Россия | 2 | 1706 +9 |
Поражение
| Игрок | Нация | Команда | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Португалия | 1 | 1648 −9 | |
| Англия | 1 | 1074 −9 |
Итоги матча
| Игрок | Очки | Юниты | Здания | Пик населения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нанято | Убито | Потеряно | Построено | Разрушено | Потеряно | |||
| 738 | 430 | 133 | 245 | 97 | 8 | 24 | 606 | |
| 708 | 234 | 177 | 245 | 39 | 5 | 24 | 368 | |
| 1 230 | 617 | 241 | 155 | 77 | 26 | 6 | 610 | |
| 1 261 | 451 | 250 | 155 | 74 | 22 | 6 | 822 | |
Добыто ресурсов
| Игрок | Еда | Дерево | Камень | Золото | Железо | Уголь | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 175 | 52 412 | 39 348 | 26 819 | 21 470 | 19 507 | 259 731 | |
| 50 920 | 25 937 | 18 873 | 14 162 | 9 105 | 8 176 | 127 173 | |
| 102 843 | 50 193 | 32 468 | 24 441 | 21 200 | 16 612 | 247 757 | |
| 111 365 | 61 090 | 40 645 | 34 879 | 23 081 | 20 886 | 291 946 |
Тайминги
от старта матча| Первая казарма | 2:29 | 2:20 | 1:27 | 1:19 |
| Первая конюшня | 4:31 | 9:21 | 3:52 | 5:38 |
| Академия | 11:14 | 13:31 | 8:41 | 5:09 |
| Первая пушка | 16:47 | 21:38 | 16:11 | 17:38 |
| Переход в XVIII век | 15:59 | 35:24 | — | 23:29 |
Подсвечено — кто успел раньше.
Армия
состав и численность по минутам| Игрок | Пехота | Кавалерия | Артиллерия | Флот | Всего | Состав |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 67 | 0 | 0 | 430 | ||
| 162 | 64 | 8 | 0 | 234 | ||
| 444 | 131 | 29 | 13 | 617 | ||
| 348 | 89 | 14 | 0 | 451 |
Юниты
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| МушкетерXVIII | 352 | 108 | 200 | |
| КирасирXVIII | 67 | 20 | 38 | |
| БарабанщикXVIII | 11 | 3 | 6 |
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| Шотландский стрелокXVIII | 158 | 119 | 165 | |
| Легкий кавалеристXVII | 22 | 16 | 23 | |
| ГусарXVIII | 22 | 16 | 23 | |
| ДрагунXVII | 20 | 15 | 20 | |
| ОфицерXVII | 4 | 3 | 4 | |
| МортираXVII | 3 | 2 | 3 | |
| Многоствольное орудиеXVII | 3 | 2 | 3 | |
| ПушкаXVII | 2 | 1 | 2 |
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| СердюкXVII | 434 | 169 | 109 | |
| ГетьманXVII | 45 | 17 | 11 | |
| Сечевой козакXVII | 45 | 17 | 11 | |
| Реестровый козакXVII | 41 | 16 | 10 | |
| Рыбацкая лодкаXVII | 13 | 5 | 3 | |
| ГаубицаXVII | 12 | 4 | 3 | |
| ПушкаXVII | 12 | 4 | 3 | |
| ПопXVII | 10 | 3 | 2 | |
| МортираXVII | 5 | 1 | 1 |
| Юнит | Уровень | Нанято | ||
|---|---|---|---|---|
| СтрелецXVII | 144 | 79 | 49 | |
| ГренадерXVIII | 122 | 67 | 41 | |
| ПикинерXVIII | 77 | 42 | 26 | |
| Легкий кавалеристXVII | 53 | 29 | 18 | |
| ВитязьXVII | 36 | 19 | 12 | |
| ГаубицаXVII | 14 | 7 | 4 | |
| ПопXVII | 5 | 2 | 1 |
Улучшения
подсвечены исследованные · наведи — что даёт и когда
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
3/6
Железная шахта
0/6
Угольная шахта
1/6
Башни
2/6
Порт
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
0/6
Железная шахта
1/6
Угольная шахта
1/6
Башни
0/6
Порт
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
2/6
Железная шахта
6/6
Угольная шахта
0/6
Башни
1/6
Порт
Ратуша
Академия
Кузница
Мельница
Золотая шахта
2/6
Железная шахта
2/6
Угольная шахта
4/6
Башни
0/6
Порт
Активность игроков
игровых команд в минуту| Игрок | Нация | Итог | Команд/мин | Пик/мин | Всего команд | Сообщений | Пинг, ср / макс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия | L | 37.5 | 57 | 1712 | 1 | 38 мс / 70 | |
| Англия | L | 5.4 | 12 | 247 | 1 | 60 мс / 65 | |
| Украина | W | 7.2 | 16 | 329 | 1 | 22 мс / 22 | |
| Россия | W | 41.8 | 69 | 1909 | 2 | 22 мс / 23 |
Команда — одно действие игрока, отправленное в игру (приказ, постройка, найм). Формат команд ещё расшифровывается: со временем здесь появятся APM, порядок построек и армия.
Хронология
5 сообщений в чате- Karl_XII создал комнату
- Vyhovsky зашёл в комнату
- LordNelson зашёл в комнату
- Mameluke зашёл в комнату
- Karl_XII: gl hf all
- Mameluke: gl hf
- Старт матча
- Mameluke: Первая казарма
- Vyhovsky: Первая казарма
- Karl_XII: Первая казарма
- LordNelson: Первая казарма
- Vyhovsky: Первая конюшня
- LordNelson: Первая конюшня
- Mameluke: Академия
- Mameluke: Первая конюшня
- Vyhovsky: Академия
- Karl_XII: Первая конюшня
- LordNelson: Академия
- Karl_XII: Академия
- LordNelson: Переход в XVIII век
- Vyhovsky: Первая пушка
- LordNelson: Первая пушка
- Mameluke: Первая пушка
- Karl_XII: Первая пушка
- Mameluke: Переход в XVIII век
- Karl_XII: Переход в XVIII век
- Karl_XII сдался
- Итоги матча
- Vyhovsky: гг
- LordNelson: gg wp
- Mameluke: wp
- Комната закрыта
- LordNelson вышел
- Vyhovsky вышел
- Mameluke вышел
- Karl_XII вышел
Время от старта матча; отрицательное — события в лобби до старта.
Технические данные записи
Запись 155.0 КБ · анализатор v3 · рассинхронизаций: 0
| Тип пакета | Количество |
|---|---|
| 0x04B0 | 4197 |
| parser:100 | 1 |
| parser:10 | 1 |
| parser:13 | 1 |