| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 19 | 16.7% | 17–2 | 89% |
| Польша | 18 | 15.8% | 13–5 | 72% |
| Турция | 15 | 13.2% | 10–5 | 67% |
| Пруссия | 12 | 10.5% | 7–5 | 58% |
| Англия | 9 | 7.9% | 6–3 | 67% |
| Австрия | 7 | 6.1% | 5–2 | 71% |
| Нидерланды | 6 | 5.3% | 4–2 | 67% |
| Венеция | 6 | 5.3% | 1–5 | 17% |
| Украина | 6 | 5.3% | 4–2 | 67% |
| Франция | 6 | 5.3% | 3–3 | 50% |
| Швеция | 4 | 3.5% | 4–0 | 100% |
| Испания | 4 | 3.5% | 2–2 | 50% |
| Португалия | 2 | 1.8% | 2–0 | 100% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Пол | Рос | Тур | Пру | Анг | Авс | Укр | Вец | Фра | Нид | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Польша | 83 | 0 | 50 | 100 | 67 | 100 | · | 50 | 100 | |
| Россия | 50 | 100 | · | · | 100 | 100 | · | 100 | · | |
| Турция | 100 | 75 | 100 | · | 50 | 50 | · | · | 0 | |
| Пруссия | 100 | · | 0 | 50 | 100 | 50 | · | · | 0 | |
| Англия | · | 50 | · | 0 | · | 100 | · | · | · | |
| Австрия | 100 | · | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | · | · | |
| Украина | · | 100 | 100 | 100 | · | 0 | · | 0 | · | |
| Венеция | · | · | · | · | 50 | 0 | · | 0 | 0 | |
| Франция | 100 | 100 | · | · | · | · | 50 | · | · | |
| Нидерланды | · | · | 100 | · | · | · | 0 | 100 | 0 |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.