Украина
528игр
15.1%популярность
52%побед
38игроков
Против других наций
1 на 1| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Россия | 65 | 29–36 | 45% |
| Пруссия | 32 | 17–15 | 53% |
| Австрия | 31 | 18–13 | 58% |
| Польша | 27 | 9–18 | 33% |
| Франция | 26 | 17–9 | 65% |
| Нидерланды | 25 | 16–9 | 64% |
| Англия | 19 | 7–12 | 37% |
| Турция | 19 | 11–8 | 58% |
| Испания | 12 | 7–5 | 58% |
| Швеция | 10 | 5–5 | 50% |
| Венеция | 9 | 5–4 | 56% |
| Дания | 6 | 3–3 | 50% |
| Алжир | 5 | 5–0 | 100% |
| Бавария | 3 | 2–1 | 67% |
| Португалия | 2 | 1–1 | 50% |
| Пьемонт | 1 | 1–0 | 100% |
Лучшие игроки
от 3 игр| Игрок | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 3 | 3–0 | 100% | |
| 3 | 3–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 12 | 9–3 | 75% | |
| 8 | 6–2 | 75% | |
| 4 | 3–1 | 75% | |
| 7 | 5–2 | 71% | |
| 41 | 29–12 | 71% | |
| 33 | 23–10 | 70% |
По картам
| Карта | Игры | % побед |
|---|---|---|
| Большая река | 92 | 45% |
| Степь | 83 | 55% |
| Средиземноморье | 74 | 49% |
| Острова | 73 | 60% |
| Лесной край | 70 | 57% |
| Континент | 69 | 49% |
| Горный перевал | 67 | 54% |
Последние матчи
W
KutuzovУкраина+14
L
Kozak_MamaiРоссия−14
W
MusketeerТурция+9
L
DoroshenkoУкраина−9
W
Kozak_MamaiАнглия+9
L
MuscoviteУкраина−9
W
CuirassierНидерланды+10
L
VizierУкраина−10