Нидерланды
203игр
5.8%популярность
51%побед
22игроков
Против других наций
1 на 1| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Украина | 25 | 9–16 | 36% |
| Турция | 15 | 8–7 | 53% |
| Австрия | 14 | 7–7 | 50% |
| Польша | 14 | 7–7 | 50% |
| Россия | 13 | 8–5 | 62% |
| Англия | 10 | 5–5 | 50% |
| Пруссия | 10 | 7–3 | 70% |
| Франция | 9 | 6–3 | 67% |
| Швеция | 6 | 4–2 | 67% |
| Испания | 3 | 2–1 | 67% |
| Венеция | 3 | 2–1 | 67% |
| Дания | 2 | 2–0 | 100% |
| Алжир | 1 | 1–0 | 100% |
| Пьемонт | 1 | 1–0 | 100% |
| Саксония | 1 | 1–0 | 100% |
| Бавария | 1 | 0–1 | 0% |
Лучшие игроки
от 3 игр| Игрок | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 3 | 3–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 3 | 2–1 | 67% | |
| 49 | 32–17 | 65% | |
| 48 | 30–18 | 62% |
По картам
| Карта | Игры | % побед |
|---|---|---|
| Лесной край | 41 | 61% |
| Континент | 31 | 61% |
| Острова | 29 | 41% |
| Большая река | 28 | 39% |
| Степь | 27 | 56% |
| Средиземноморье | 25 | 44% |
| Горный перевал | 22 | 50% |
Последние матчи
W
CuirassierНидерланды+10
L
VizierУкраина−10
W
CuirassierАнглия+5
L
Hetman_UAНидерланды−5
W
VizierНидерланды+4
L
KhmelnytskyУкраина−4
W
CuirassierНидерланды+5
L
Hetman_UAНидерланды−5