Швеция
125игр
3.6%популярность
50%побед
21игроков
Против других наций
1 на 1| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Украина | 10 | 5–5 | 50% |
| Россия | 9 | 6–3 | 67% |
| Турция | 9 | 2–7 | 22% |
| Австрия | 7 | 3–4 | 43% |
| Пруссия | 7 | 4–3 | 57% |
| Нидерланды | 6 | 2–4 | 33% |
| Польша | 5 | 4–1 | 80% |
| Франция | 4 | 3–1 | 75% |
| Англия | 4 | 1–3 | 25% |
| Дания | 4 | 3–1 | 75% |
| Испания | 2 | 0–2 | 0% |
| Венеция | 2 | 1–1 | 50% |
| Алжир | 1 | 1–0 | 100% |
| Саксония | 1 | 1–0 | 100% |
Лучшие игроки
от 3 игр| Игрок | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 7 | 7–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 27 | 20–7 | 74% | |
| 3 | 2–1 | 67% | |
| 3 | 2–1 | 67% |
По картам
| Карта | Игры | % побед |
|---|---|---|
| Горный перевал | 22 | 41% |
| Лесной край | 19 | 47% |
| Континент | 19 | 53% |
| Острова | 18 | 56% |
| Большая река | 18 | 33% |
| Степь | 17 | 76% |
| Средиземноморье | 12 | 50% |
Последние матчи
W
SipahiШвеция+2
L
KhmelnytskyУкраина−2