| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 11 | 19.0% | 6–5 | 55% |
| Турция | 10 | 17.2% | 5–5 | 50% |
| Франция | 7 | 12.1% | 4–3 | 57% |
| Австрия | 6 | 10.3% | 4–2 | 67% |
| Англия | 5 | 8.6% | 4–1 | 80% |
| Польша | 4 | 6.9% | 4–0 | 100% |
| Украина | 4 | 6.9% | 1–3 | 25% |
| Испания | 4 | 6.9% | 4–0 | 100% |
| Пруссия | 3 | 5.2% | 3–0 | 100% |
| Нидерланды | 2 | 3.4% | 1–1 | 50% |
| Венеция | 1 | 1.7% | 0–1 | 0% |
| Швеция | 1 | 1.7% | 1–0 | 100% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Пол | Рос | Тур | Пру | Анг | Авс | Укр | Вец | Фра | Нид | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Польша | 83 | 0 | 50 | 100 | 67 | 100 | · | 50 | 100 | |
| Россия | 50 | 100 | · | · | 100 | 100 | · | 100 | · | |
| Турция | 100 | 75 | 100 | · | 50 | 50 | · | · | 0 | |
| Пруссия | 100 | · | 0 | 50 | 100 | 50 | · | · | 0 | |
| Англия | · | 50 | · | 0 | · | 100 | · | · | · | |
| Австрия | 100 | · | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | · | · | |
| Украина | · | 100 | 100 | 100 | · | 0 | · | 0 | · | |
| Венеция | · | · | · | · | 50 | 0 | · | 0 | 0 | |
| Франция | 100 | 100 | · | · | · | · | 50 | · | · | |
| Нидерланды | · | · | 100 | · | · | · | 0 | 100 | 0 |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.