| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 71 | 17.9% | 58–13 | 82% |
| Польша | 53 | 13.4% | 39–14 | 74% |
| Турция | 52 | 13.1% | 39–13 | 75% |
| Англия | 30 | 7.6% | 23–7 | 77% |
| Пруссия | 28 | 7.1% | 20–8 | 71% |
| Австрия | 28 | 7.1% | 23–5 | 82% |
| Франция | 26 | 6.6% | 19–7 | 73% |
| Украина | 23 | 5.8% | 17–6 | 74% |
| Нидерланды | 22 | 5.6% | 13–9 | 59% |
| Швеция | 18 | 4.5% | 15–3 | 83% |
| Венеция | 17 | 4.3% | 10–7 | 59% |
| Испания | 16 | 4.0% | 12–4 | 75% |
| Алжир | 5 | 1.3% | 4–1 | 80% |
| Португалия | 3 | 0.8% | 3–0 | 100% |
| Бавария | 2 | 0.5% | 1–1 | 50% |
| Пьемонт | 1 | 0.3% | 1–0 | 100% |
| Дания | 1 | 0.3% | 1–0 | 100% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Тур | Пол | Авс | Анг | Пру | Фра | Нид | Укр | Шве | Вец | Исп | Алж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 100 | 43 | 75 | 100 | 80 | 89 | 100 | 88 | 100 | 0 | 100 | 60 | |
| Турция | 78 | 67 | 67 | 60 | 88 | 100 | 50 | 71 | 100 | · | 50 | · | |
| Польша | 78 | 50 | 50 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | · | · | 50 | 0 | |
| Австрия | 100 | 100 | 83 | 75 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | · | · | |
| Англия | 80 | 100 | 100 | 80 | 0 | · | 100 | 100 | 40 | · | · | 100 | |
| Пруссия | 33 | 33 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| Франция | 83 | · | 100 | 100 | · | 100 | 100 | 60 | 50 | 100 | 67 | · | |
| Нидерланды | 50 | 100 | · | · | 100 | 100 | 0 | 33 | 0 | 100 | 50 | · | |
| Украина | 67 | 100 | 50 | 67 | 0 | 100 | 33 | · | · | 100 | 100 | · | |
| Швеция | · | 50 | · | 0 | 100 | 100 | 67 | 100 | 100 | · | · | · | |
| Венеция | 100 | · | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 40 | 100 | 100 | · | · | |
| Испания | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | · | · | · | |
| Алжир | 100 | 100 | · | · | · | · | · | 0 | 100 | · | · | · |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.