Дания
78игр
2.2%популярность
31%побед
7игроков
Против других наций
1 на 1| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Франция | 6 | 2–4 | 33% |
| Украина | 6 | 3–3 | 50% |
| Польша | 4 | 3–1 | 75% |
| Швеция | 4 | 1–3 | 25% |
| Пруссия | 4 | 1–3 | 25% |
| Турция | 4 | 0–4 | 0% |
| Австрия | 3 | 2–1 | 67% |
| Англия | 3 | 0–3 | 0% |
| Россия | 3 | 0–3 | 0% |
| Нидерланды | 2 | 0–2 | 0% |
| Саксония | 1 | 1–0 | 100% |
| Бавария | 1 | 1–0 | 100% |
Лучшие игроки
от 3 игр| Игрок | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 71 | 23–48 | 32% | |
| 2 | 0–2 | 0% | |
| 1 | 0–1 | 0% | |
| 1 | 0–1 | 0% | |
| 1 | 0–1 | 0% | |
| 1 | 0–1 | 0% |
По картам
| Карта | Игры | % побед |
|---|---|---|
| Лесной край | 14 | 50% |
| Средиземноморье | 11 | 45% |
| Острова | 11 | 27% |
| Континент | 11 | 27% |
| Горный перевал | 11 | 18% |
| Степь | 10 | 20% |
| Большая река | 10 | 20% |