| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 44 | 22.0% | 25–19 | 57% |
| Турция | 33 | 16.5% | 26–7 | 79% |
| Польша | 24 | 12.0% | 18–6 | 75% |
| Украина | 17 | 8.5% | 12–5 | 71% |
| Австрия | 17 | 8.5% | 13–4 | 76% |
| Англия | 13 | 6.5% | 8–5 | 62% |
| Франция | 11 | 5.5% | 6–5 | 55% |
| Нидерланды | 10 | 5.0% | 6–4 | 60% |
| Пруссия | 10 | 5.0% | 8–2 | 80% |
| Испания | 10 | 5.0% | 6–4 | 60% |
| Венеция | 5 | 2.5% | 3–2 | 60% |
| Швеция | 3 | 1.5% | 2–1 | 67% |
| Саксония | 1 | 0.5% | 1–0 | 100% |
| Португалия | 1 | 0.5% | 0–1 | 0% |
| Алжир | 1 | 0.5% | 1–0 | 100% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Тур | Пол | Авс | Анг | Пру | Фра | Нид | Укр | Шве | Вец | Исп | Алж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 100 | 43 | 75 | 100 | 80 | 89 | 100 | 88 | 100 | 0 | 100 | 60 | |
| Турция | 78 | 67 | 67 | 60 | 88 | 100 | 50 | 71 | 100 | · | 50 | · | |
| Польша | 78 | 50 | 50 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | · | · | 50 | 0 | |
| Австрия | 100 | 100 | 83 | 75 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | · | · | |
| Англия | 80 | 100 | 100 | 80 | 0 | · | 100 | 100 | 40 | · | · | 100 | |
| Пруссия | 33 | 33 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| Франция | 83 | · | 100 | 100 | · | 100 | 100 | 60 | 50 | 100 | 67 | · | |
| Нидерланды | 50 | 100 | · | · | 100 | 100 | 0 | 33 | 0 | 100 | 50 | · | |
| Украина | 67 | 100 | 50 | 67 | 0 | 100 | 33 | · | · | 100 | 100 | · | |
| Швеция | · | 50 | · | 0 | 100 | 100 | 67 | 100 | 100 | · | · | · | |
| Венеция | 100 | · | 100 | 0 | 50 | 100 | 0 | 40 | 100 | 100 | · | · | |
| Испания | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | · | · | · | |
| Алжир | 100 | 100 | · | · | · | · | · | 0 | 100 | · | · | · |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.