Саксония
17игр
0.5%популярность
59%побед
14игроков
Против других наций
1 на 1| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Пруссия | 3 | 2–1 | 67% |
| Польша | 2 | 1–1 | 50% |
| Австрия | 1 | 1–0 | 100% |
| Россия | 1 | 1–0 | 100% |
| Швеция | 1 | 0–1 | 0% |
| Нидерланды | 1 | 0–1 | 0% |
| Дания | 1 | 0–1 | 0% |
Лучшие игроки
от 3 игр| Игрок | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 2 | 2–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 2 | 1–1 | 50% | |
| 2 | 0–2 | 0% |
По картам
| Карта | Игры | % побед |
|---|---|---|
| Степь | 5 | 60% |
| Средиземноморье | 4 | 50% |
| Континент | 2 | 50% |
| Горный перевал | 2 | 50% |
| Большая река | 2 | 100% |
| Острова | 1 | 0% |
| Лесной край | 1 | 100% |
Последние матчи
W
BohdanСаксония+12
L
Kozak_MamaiРоссия−12
W
ReiterСаксония+19
L
LordNelsonПруссия−19