| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 29 | 18.1% | 21–8 | 72% |
| Польша | 25 | 15.6% | 14–11 | 56% |
| Турция | 20 | 12.5% | 11–9 | 55% |
| Украина | 19 | 11.9% | 11–8 | 58% |
| Нидерланды | 18 | 11.2% | 13–5 | 72% |
| Англия | 12 | 7.5% | 7–5 | 58% |
| Швеция | 9 | 5.6% | 6–3 | 67% |
| Пруссия | 8 | 5.0% | 8–0 | 100% |
| Испания | 6 | 3.8% | 4–2 | 67% |
| Австрия | 5 | 3.1% | 4–1 | 80% |
| Венеция | 3 | 1.9% | 2–1 | 67% |
| Франция | 3 | 1.9% | 1–2 | 33% |
| Португалия | 2 | 1.2% | 1–1 | 50% |
| Венгрия | 1 | 0.6% | 0–1 | 0% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Укр | Пол | Тур | Нид | Анг | Шве | Пру | Исп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 86 | 75 | · | · | 0 | · | 33 | · | |
| Украина | 25 | 0 | 100 | 50 | · | 100 | · | · | |
| Польша | · | 67 | 33 | 100 | · | · | 67 | · | |
| Турция | · | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| Нидерланды | 100 | 80 | · | 100 | · | · | · | 100 | |
| Англия | 50 | · | · | · | 100 | · | 50 | · | |
| Швеция | · | 100 | · | 0 | · | · | 50 | · | |
| Пруссия | · | 100 | 100 | · | · | 100 | 100 | · | |
| Испания | 100 | · | · | 100 | · | · | · | · |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.