| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 176 | 17.5% | 122–54 | 69% |
| Польша | 151 | 15.0% | 99–52 | 66% |
| Украина | 106 | 10.6% | 66–40 | 62% |
| Англия | 94 | 9.4% | 60–34 | 64% |
| Турция | 92 | 9.2% | 61–31 | 66% |
| Нидерланды | 90 | 9.0% | 56–34 | 62% |
| Пруссия | 71 | 7.1% | 50–21 | 70% |
| Австрия | 63 | 6.3% | 52–11 | 83% |
| Испания | 48 | 4.8% | 33–15 | 69% |
| Швеция | 38 | 3.8% | 28–10 | 74% |
| Франция | 25 | 2.5% | 17–8 | 68% |
| Венеция | 24 | 2.4% | 15–9 | 62% |
| Алжир | 8 | 0.8% | 5–3 | 62% |
| Венгрия | 4 | 0.4% | 3–1 | 75% |
| Бавария | 4 | 0.4% | 4–0 | 100% |
| Португалия | 4 | 0.4% | 3–1 | 75% |
| Дания | 3 | 0.3% | 1–2 | 33% |
| Пьемонт | 2 | 0.2% | 1–1 | 50% |
| Саксония | 1 | 0.1% | 1–0 | 100% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Пол | Тур | Укр | Анг | Нид | Авс | Пру | Исп | Шве | Фра | Вец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 75 | 100 | 73 | 38 | 50 | 88 | 64 | 80 | · | 69 | 100 | |
| Польша | 50 | 50 | 71 | 83 | 75 | 33 | 71 | 50 | 50 | 83 | 100 | |
| Турция | 75 | 83 | 40 | 60 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 80 | 100 | |
| Украина | 36 | 50 | 75 | 40 | 75 | 100 | 33 | 100 | 100 | 67 | 75 | |
| Англия | 56 | 50 | 50 | 67 | 80 | 80 | 67 | · | 100 | 33 | 100 | |
| Нидерланды | 62 | 80 | 80 | 78 | 75 | 62 | 75 | 100 | 100 | 67 | 100 | |
| Австрия | 100 | 100 | 50 | 71 | 100 | 75 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Пруссия | 60 | 40 | 50 | 100 | 75 | 33 | 67 | 100 | 100 | 89 | 100 | |
| Испания | 78 | 100 | 100 | 60 | · | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Швеция | 100 | 100 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 60 | · | 100 | 100 | |
| Франция | 80 | 0 | 100 | 67 | 75 | · | · | 50 | 100 | 0 | · | |
| Венеция | 50 | 50 | 0 | 100 | · | 100 | 100 | · | · | 0 | 0 |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.