| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Украина | 66 | 16.9% | 34–32 | 52% |
| Россия | 65 | 16.7% | 39–26 | 60% |
| Польша | 39 | 10.0% | 21–18 | 54% |
| Пруссия | 35 | 9.0% | 16–19 | 46% |
| Нидерланды | 30 | 7.7% | 18–12 | 60% |
| Франция | 30 | 7.7% | 12–18 | 40% |
| Турция | 28 | 7.2% | 14–14 | 50% |
| Англия | 23 | 5.9% | 11–12 | 48% |
| Австрия | 21 | 5.4% | 9–12 | 43% |
| Швеция | 16 | 4.1% | 7–9 | 44% |
| Испания | 12 | 3.1% | 5–7 | 42% |
| Дания | 9 | 2.3% | 3–6 | 33% |
| Венеция | 7 | 1.8% | 2–5 | 29% |
| Венгрия | 2 | 0.5% | 1–1 | 50% |
| Бавария | 2 | 0.5% | 1–1 | 50% |
| Португалия | 2 | 0.5% | 1–1 | 50% |
| Алжир | 2 | 0.5% | 0–2 | 0% |
| Саксония | 1 | 0.3% | 1–0 | 100% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Укр | Пру | Пол | Фра | Нид | Тур | Авс | Анг | Шве | Исп | Дан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 64 | 60 | 75 | 67 | 0 | · | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | |
| Украина | 36 | 0 | 33 | 75 | 20 | 67 | 75 | 50 | 50 | · | · | |
| Пруссия | 40 | 100 | 33 | 50 | · | 0 | 0 | 67 | 67 | · | 100 | |
| Польша | 25 | 67 | 67 | · | 100 | 33 | 50 | · | · | 100 | 0 | |
| Франция | 33 | 25 | 50 | · | 0 | · | · | · | 0 | 50 | · | |
| Нидерланды | 100 | 80 | · | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | · | 100 | · | |
| Турция | · | 33 | 100 | 67 | · | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | · | |
| Австрия | 0 | 25 | 100 | 50 | · | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | · | |
| Англия | 50 | 50 | 33 | · | · | 100 | 0 | 100 | · | · | 100 | |
| Швеция | 0 | 50 | 33 | · | 100 | · | 0 | 0 | · | · | 100 | |
| Испания | 100 | · | · | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | · | · | · | |
| Дания | 0 | · | 0 | 100 | · | · | · | · | 0 | 0 | · |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.