1702рейтинг
1713пик
79–41победы–поражения
66%побед
Сводка
Текущая серия
1 поражений подряд
Лучшая серия6 побед
Активность36.5 команд/мин (11 записанных игр)
Самый долгий матч1:08:40
Самая быстрая победа6:59
Лучшая победанад соперником +206 Elo
Больше всего за матч+24 Elo
Рейтинг
1500–1713 · клик по точке — открыть матчНации
| Нация | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Нидерланды | 49 | 32–17 | 65% |
| Англия | 40 | 26–14 | 65% |
| Украина | 7 | 4–3 | 57% |
| Турция | 5 | 5–0 | 100% |
| Польша | 4 | 3–1 | 75% |
| Россия | 3 | 2–1 | 67% |
| Алжир | 2 | 2–0 | 100% |
| Швеция | 2 | 1–1 | 50% |
| Австрия | 2 | 1–1 | 50% |
| Венгрия | 1 | 1–0 | 100% |
| Бавария | 1 | 1–0 | 100% |
| Дания | 1 | 0–1 | 0% |
| Венеция | 1 | 0–1 | 0% |
| Испания | 1 | 0–1 | 0% |
| Франция | 1 | 1–0 | 100% |
Соперники
| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 12 | 7–5 | 58% | |
| 10 | 8–2 | 80% | |
| 10 | 7–3 | 70% | |
| 9 | 4–5 | 44% | |
| 9 | 6–3 | 67% | |
| 8 | 7–1 | 88% | |
| 7 | 5–2 | 71% | |
| 6 | 1–5 | 17% | |
| 6 | 6–0 | 100% | |
| 6 | 3–3 | 50% |
Когда играет
игры по дням недели и часам| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Вс |
Матчи
W
CuirassierНидерланды+10
L
VizierУкраина−10
W
CuirassierАнглия+5
L
Hetman_UAНидерланды−5
W
CuirassierНидерланды+5
L
Hetman_UAНидерланды−5
W
CuirassierТурция+1
L
Karl_XIIПруссия−1
W
CuirassierНидерланды+1
L
Karl_XIIАвстрия−1
W
CuirassierУкраина+10
L
VizierНидерланды−10
W
CuirassierНидерланды+6
L
Hetman_UAВенеция−6
W
VizierНидерланды+15
L
CuirassierНидерланды−15
W
CuirassierНидерланды+9
L
FrigateУкраина−9
W
CuirassierНидерланды+6
L
BohdanРоссия−6
W
CuirassierНидерланды+2
L
VyhovskyУкраина−2
W
CuirassierАнглия+10
L
VizierПольша−10
W
CuirassierНидерланды+11
L
SirkoРоссия−11
W
L
CuirassierАнглия
W
CuirassierАнглия+9
L
PashaАвстрия−9