Майор · #1 в ладдере
Viking
В игре с
1861рейтинг
1904пик
117–24победы–поражения
83%побед
Сводка
Текущая серия
2 побед подряд
Лучшая серия19 побед
Активность49.8 команд/мин (9 записанных игр)
Самый долгий матч51:41
Самая быстрая победа4:00
Лучшая победанад соперником +42 Elo
Больше всего за матч+22 Elo
Рейтинг
1500–1904 · клик по точке — открыть матчНации
| Нация | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Австрия | 55 | 46–9 | 84% |
| Россия | 50 | 42–8 | 84% |
| Украина | 7 | 5–2 | 71% |
| Польша | 6 | 5–1 | 83% |
| Франция | 6 | 6–0 | 100% |
| Пруссия | 5 | 4–1 | 80% |
| Англия | 4 | 3–1 | 75% |
| Турция | 2 | 1–1 | 50% |
| Венеция | 2 | 2–0 | 100% |
| Испания | 2 | 2–0 | 100% |
| Саксония | 1 | 1–0 | 100% |
| Пьемонт | 1 | 0–1 | 0% |
Соперники
| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 12 | 10–2 | 83% | |
| 11 | 7–4 | 64% | |
| 10 | 9–1 | 90% | |
| 10 | 10–0 | 100% | |
| 10 | 10–0 | 100% | |
| 10 | 8–2 | 80% | |
| 9 | 5–4 | 56% | |
| 9 | 7–2 | 78% | |
| 8 | 5–3 | 62% | |
| 8 | 5–3 | 62% |
Когда играет
игры по дням недели и часам| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | ||||||||||||||||||||||||
| Вт | ||||||||||||||||||||||||
| Ср | ||||||||||||||||||||||||
| Чт | ||||||||||||||||||||||||
| Пт | ||||||||||||||||||||||||
| Сб | ||||||||||||||||||||||||
| Вс |
Матчи
W
VikingРоссия
L
W
VikingРоссия+5
L
LordNelsonУкраина−5
W
VikingАвстрия+1
L
KhmelnytskyУкраина−1
W
VikingУкраина+6
L
LordNelsonУкраина−6