| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 70 | 18.9% | 46–24 | 66% |
| Польша | 57 | 15.4% | 38–19 | 67% |
| Украина | 40 | 10.8% | 26–14 | 65% |
| Англия | 37 | 10.0% | 22–15 | 59% |
| Нидерланды | 34 | 9.2% | 15–19 | 44% |
| Турция | 34 | 9.2% | 18–16 | 53% |
| Пруссия | 23 | 6.2% | 18–5 | 78% |
| Испания | 20 | 5.4% | 12–8 | 60% |
| Австрия | 18 | 4.9% | 13–5 | 72% |
| Швеция | 12 | 3.2% | 9–3 | 75% |
| Венеция | 11 | 3.0% | 8–3 | 73% |
| Алжир | 4 | 1.1% | 3–1 | 75% |
| Франция | 4 | 1.1% | 2–2 | 50% |
| Венгрия | 2 | 0.5% | 2–0 | 100% |
| Дания | 2 | 0.5% | 1–1 | 50% |
| Пьемонт | 1 | 0.3% | 1–0 | 100% |
| Португалия | 1 | 0.3% | 0–1 | 0% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Пол | Тур | Укр | Анг | Нид | Авс | Пру | Исп | Шве | Фра | Вец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 75 | 100 | 73 | 38 | 50 | 88 | 64 | 80 | · | 69 | 100 | |
| Польша | 50 | 50 | 71 | 83 | 75 | 33 | 71 | 50 | 50 | 83 | 100 | |
| Турция | 75 | 83 | 40 | 60 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 80 | 100 | |
| Украина | 36 | 50 | 75 | 40 | 75 | 100 | 33 | 100 | 100 | 67 | 75 | |
| Англия | 56 | 50 | 50 | 67 | 80 | 80 | 67 | · | 100 | 33 | 100 | |
| Нидерланды | 62 | 80 | 80 | 78 | 75 | 62 | 75 | 100 | 100 | 67 | 100 | |
| Австрия | 100 | 100 | 50 | 71 | 100 | 75 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Пруссия | 60 | 40 | 50 | 100 | 75 | 33 | 67 | 100 | 100 | 89 | 100 | |
| Испания | 78 | 100 | 100 | 60 | · | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Швеция | 100 | 100 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 60 | · | 100 | 100 | |
| Франция | 80 | 0 | 100 | 67 | 75 | · | · | 50 | 100 | 0 | · | |
| Венеция | 50 | 50 | 0 | 100 | · | 100 | 100 | · | · | 0 | 0 |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.