| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 217 | 16.7% | 117–100 | 54% |
| Украина | 200 | 15.4% | 106–94 | 53% |
| Пруссия | 120 | 9.2% | 51–69 | 42% |
| Польша | 118 | 9.1% | 74–44 | 63% |
| Англия | 112 | 8.6% | 53–59 | 47% |
| Турция | 91 | 7.0% | 52–39 | 57% |
| Франция | 83 | 6.4% | 39–44 | 47% |
| Австрия | 79 | 6.1% | 33–46 | 42% |
| Нидерланды | 69 | 5.3% | 31–38 | 45% |
| Швеция | 52 | 4.0% | 26–26 | 50% |
| Венеция | 38 | 2.9% | 20–18 | 53% |
| Испания | 38 | 2.9% | 18–20 | 47% |
| Дания | 37 | 2.8% | 10–27 | 27% |
| Алжир | 16 | 1.2% | 6–10 | 38% |
| Бавария | 12 | 0.9% | 3–9 | 25% |
| Саксония | 7 | 0.5% | 5–2 | 71% |
| Венгрия | 6 | 0.5% | 3–3 | 50% |
| Португалия | 3 | 0.2% | 2–1 | 67% |
| Пьемонт | 2 | 0.2% | 1–1 | 50% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Укр | Пру | Фра | Пол | Авс | Тур | Анг | Нид | Шве | Исп | Вец | Дан | Алж | Бав | Сак | Пор | Вгр | Пье | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 55 | 50 | 60 | 53 | 73 | 55 | 48 | 38 | 33 | 29 | 57 | 100 | 67 | 50 | 0 | 100 | · | · | |
| Украина | 45 | 53 | 65 | 33 | 58 | 58 | 37 | 64 | 50 | 58 | 56 | 50 | 100 | 67 | · | 50 | · | 100 | |
| Пруссия | 50 | 47 | 52 | 32 | 38 | 38 | 35 | 30 | 43 | 20 | 50 | 75 | 40 | 0 | 33 | 0 | · | · | |
| Франция | 40 | 35 | 48 | 42 | 18 | 18 | 57 | 33 | 25 | 55 | 100 | 67 | 100 | 50 | · | · | 100 | · | |
| Польша | 47 | 67 | 68 | 58 | 30 | 27 | 67 | 50 | 20 | 43 | 40 | 25 | 100 | · | 50 | 0 | · | · | |
| Австрия | 27 | 42 | 62 | 82 | 70 | 27 | 36 | 50 | 57 | 100 | 67 | 33 | 60 | 0 | 0 | · | 100 | 100 | |
| Турция | 45 | 42 | 62 | 82 | 73 | 73 | 56 | 47 | 78 | 50 | 100 | 100 | 100 | 25 | · | 100 | 100 | · | |
| Англия | 52 | 63 | 65 | 43 | 33 | 64 | 44 | 50 | 75 | 67 | 100 | 100 | 100 | 67 | · | · | 0 | 0 | |
| Нидерланды | 62 | 36 | 70 | 67 | 50 | 50 | 53 | 50 | 67 | 67 | 67 | 100 | 100 | 0 | 100 | · | · | 100 | |
| Швеция | 67 | 50 | 57 | 75 | 80 | 43 | 22 | 25 | 33 | 0 | 50 | 75 | 100 | · | 100 | · | · | · | |
| Испания | 71 | 42 | 80 | 45 | 57 | 0 | 50 | 33 | 33 | 100 | 100 | · | 100 | 0 | · | 0 | · | · | |
| Венеция | 43 | 44 | 50 | 0 | 60 | 33 | 0 | 0 | 33 | 50 | 0 | · | 100 | · | · | 100 | · | · | |
| Дания | 0 | 50 | 25 | 33 | 75 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | · | · | · | 100 | 100 | · | · | · | |
| Алжир | 33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | |
| Бавария | 50 | 33 | 100 | 50 | · | 100 | 75 | 33 | 100 | · | 100 | · | 0 | · | · | · | 100 | · | |
| Саксония | 100 | · | 67 | · | 50 | 100 | · | · | 0 | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | |
| Португалия | 0 | 50 | 100 | · | 100 | · | 0 | · | · | · | 100 | 0 | · | · | · | · | · | · | |
| Венгрия | · | · | · | 0 | · | 0 | 0 | 100 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 100 | |
| Пьемонт | · | 0 | · | · | · | 0 | · | 100 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.