| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 110 | 17.1% | 75–35 | 68% |
| Польша | 91 | 14.2% | 61–30 | 67% |
| Украина | 75 | 11.7% | 47–28 | 63% |
| Турция | 72 | 11.2% | 48–24 | 67% |
| Англия | 58 | 9.0% | 40–18 | 69% |
| Нидерланды | 50 | 7.8% | 30–20 | 60% |
| Пруссия | 41 | 6.4% | 31–10 | 76% |
| Австрия | 36 | 5.6% | 28–8 | 78% |
| Испания | 31 | 4.8% | 22–9 | 71% |
| Швеция | 26 | 4.0% | 18–8 | 69% |
| Венеция | 16 | 2.5% | 11–5 | 69% |
| Франция | 16 | 2.5% | 9–7 | 56% |
| Алжир | 7 | 1.1% | 4–3 | 57% |
| Венгрия | 4 | 0.6% | 3–1 | 75% |
| Португалия | 4 | 0.6% | 3–1 | 75% |
| Бавария | 3 | 0.5% | 3–0 | 100% |
| Пьемонт | 1 | 0.2% | 1–0 | 100% |
| Дания | 1 | 0.2% | 0–1 | 0% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Пол | Тур | Укр | Анг | Нид | Авс | Пру | Исп | Шве | Фра | Вец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 78 | 100 | 73 | 0 | 50 | 100 | 57 | 100 | · | 88 | 100 | |
| Польша | 56 | 40 | 78 | 100 | 100 | 50 | 56 | 100 | 50 | 100 | 100 | |
| Турция | 86 | 80 | 33 | 67 | 40 | 100 | 100 | 50 | 100 | 75 | 100 | |
| Украина | 29 | 50 | 67 | 40 | 80 | 100 | 33 | 100 | 100 | 60 | 0 | |
| Англия | 71 | 67 | 100 | 50 | 100 | 67 | 67 | · | 100 | · | 100 | |
| Нидерланды | 60 | 0 | 75 | 71 | 0 | 75 | 100 | 100 | · | 100 | 100 | |
| Австрия | 100 | 100 | 0 | 83 | 100 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | · | |
| Пруссия | 33 | 50 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | · | 100 | 100 | · | |
| Испания | 100 | 100 | 100 | 50 | · | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Швеция | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | · | 0 | 50 | · | 100 | · | |
| Франция | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | · | · | 0 | 100 | 0 | · | |
| Венеция | 67 | 50 | · | 100 | · | 100 | 100 | · | · | · | 0 |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.