| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 281 | 15.9% | 150–131 | 53% |
| Украина | 274 | 15.5% | 140–134 | 51% |
| Пруссия | 164 | 9.3% | 76–88 | 46% |
| Польша | 161 | 9.1% | 91–70 | 57% |
| Франция | 139 | 7.9% | 62–77 | 45% |
| Австрия | 125 | 7.1% | 55–70 | 44% |
| Турция | 122 | 6.9% | 73–49 | 60% |
| Англия | 121 | 6.9% | 64–57 | 53% |
| Нидерланды | 99 | 5.6% | 49–50 | 49% |
| Швеция | 64 | 3.6% | 31–33 | 48% |
| Испания | 56 | 3.2% | 28–28 | 50% |
| Дания | 44 | 2.5% | 14–30 | 32% |
| Венеция | 42 | 2.4% | 16–26 | 38% |
| Алжир | 30 | 1.7% | 10–20 | 33% |
| Бавария | 20 | 1.1% | 11–9 | 55% |
| Венгрия | 7 | 0.4% | 4–3 | 57% |
| Саксония | 7 | 0.4% | 3–4 | 43% |
| Португалия | 5 | 0.3% | 4–1 | 80% |
| Пьемонт | 3 | 0.2% | 1–2 | 33% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Укр | Пру | Фра | Пол | Авс | Тур | Анг | Нид | Шве | Исп | Вец | Алж | Дан | Бав | Сак | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 59 | 46 | 73 | 53 | 88 | 50 | 36 | 33 | 33 | 25 | 50 | 67 | 100 | 50 | 0 | |
| Украина | 41 | 53 | 69 | 31 | 58 | 56 | 30 | 55 | 33 | 57 | 50 | 100 | 33 | 50 | · | |
| Пруссия | 54 | 47 | 50 | 45 | 38 | 14 | 45 | 50 | 60 | 0 | · | 50 | 100 | 0 | 50 | |
| Франция | 27 | 31 | 50 | 33 | 25 | 29 | 67 | 20 | 0 | 80 | 100 | 100 | 75 | 0 | · | |
| Польша | 47 | 69 | 55 | 67 | 43 | 29 | 60 | 100 | 33 | 75 | 67 | 100 | 33 | · | 100 | |
| Австрия | 12 | 42 | 62 | 75 | 57 | 14 | 43 | 43 | 57 | 100 | 50 | 33 | · | 0 | · | |
| Турция | 50 | 44 | 86 | 71 | 71 | 86 | 50 | 50 | 67 | 50 | 100 | 100 | · | 0 | · | |
| Англия | 64 | 70 | 55 | 33 | 40 | 57 | 50 | 80 | 67 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | · | |
| Нидерланды | 67 | 45 | 50 | 80 | 0 | 57 | 50 | 20 | 100 | 100 | 50 | · | 100 | 0 | · | |
| Швеция | 67 | 67 | 40 | 100 | 67 | 43 | 33 | 33 | 0 | 0 | · | 100 | 67 | · | · | |
| Испания | 75 | 43 | 100 | 20 | 25 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | · | · | 0 | · | |
| Венеция | 50 | 50 | · | 0 | 33 | 50 | 0 | 0 | 50 | · | 0 | · | · | · | · | |
| Алжир | 33 | 0 | 50 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | |
| Дания | 0 | 67 | 0 | 25 | 67 | · | · | 0 | 0 | 33 | · | · | · | · | 100 | |
| Бавария | 50 | 50 | 100 | 100 | · | 100 | 100 | 0 | 100 | · | 100 | · | · | · | · | |
| Саксония | 100 | · | 50 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.