| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 106 | 16.7% | 76–30 | 72% |
| Польша | 94 | 14.8% | 61–33 | 65% |
| Украина | 66 | 10.4% | 40–26 | 61% |
| Турция | 58 | 9.1% | 43–15 | 74% |
| Англия | 57 | 9.0% | 38–19 | 67% |
| Нидерланды | 56 | 8.8% | 41–15 | 73% |
| Пруссия | 48 | 7.6% | 32–16 | 67% |
| Австрия | 45 | 7.1% | 39–6 | 87% |
| Испания | 28 | 4.4% | 21–7 | 75% |
| Швеция | 26 | 4.1% | 19–7 | 73% |
| Франция | 21 | 3.3% | 15–6 | 71% |
| Венеция | 13 | 2.1% | 7–6 | 54% |
| Бавария | 4 | 0.6% | 4–0 | 100% |
| Алжир | 4 | 0.6% | 2–2 | 50% |
| Португалия | 3 | 0.5% | 3–0 | 100% |
| Венгрия | 2 | 0.3% | 1–1 | 50% |
| Саксония | 1 | 0.2% | 1–0 | 100% |
| Пьемонт | 1 | 0.2% | 0–1 | 0% |
| Дания | 1 | 0.2% | 0–1 | 0% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Пол | Тур | Укр | Анг | Нид | Авс | Пру | Исп | Шве | Фра | Вец | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 75 | 100 | 73 | 38 | 50 | 88 | 64 | 80 | · | 69 | 100 | |
| Польша | 50 | 50 | 71 | 83 | 75 | 33 | 71 | 50 | 50 | 83 | 100 | |
| Турция | 75 | 83 | 40 | 60 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 80 | 100 | |
| Украина | 36 | 50 | 75 | 40 | 75 | 100 | 33 | 100 | 100 | 67 | 75 | |
| Англия | 56 | 50 | 50 | 67 | 80 | 80 | 67 | · | 100 | 33 | 100 | |
| Нидерланды | 62 | 80 | 80 | 78 | 75 | 62 | 75 | 100 | 100 | 67 | 100 | |
| Австрия | 100 | 100 | 50 | 71 | 100 | 75 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Пруссия | 60 | 40 | 50 | 100 | 75 | 33 | 67 | 100 | 100 | 89 | 100 | |
| Испания | 78 | 100 | 100 | 60 | · | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Швеция | 100 | 100 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 60 | · | 100 | 100 | |
| Франция | 80 | 0 | 100 | 67 | 75 | · | · | 50 | 100 | 0 | · | |
| Венеция | 50 | 50 | 0 | 100 | · | 100 | 100 | · | · | 0 | 0 |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.