| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Россия | 353 | 16.0% | 187–166 | 53% |
| Украина | 328 | 14.9% | 171–157 | 52% |
| Пруссия | 226 | 10.2% | 96–130 | 42% |
| Франция | 197 | 8.9% | 85–112 | 43% |
| Польша | 187 | 8.5% | 95–92 | 51% |
| Австрия | 159 | 7.2% | 77–82 | 48% |
| Англия | 157 | 7.1% | 86–71 | 55% |
| Турция | 154 | 7.0% | 94–60 | 61% |
| Нидерланды | 134 | 6.1% | 73–61 | 54% |
| Швеция | 73 | 3.3% | 37–36 | 51% |
| Испания | 68 | 3.1% | 37–31 | 54% |
| Венеция | 44 | 2.0% | 16–28 | 36% |
| Дания | 41 | 1.9% | 14–27 | 34% |
| Алжир | 30 | 1.4% | 7–23 | 23% |
| Бавария | 25 | 1.1% | 16–9 | 64% |
| Саксония | 10 | 0.5% | 5–5 | 50% |
| Португалия | 8 | 0.4% | 4–4 | 50% |
| Венгрия | 7 | 0.3% | 2–5 | 29% |
| Пьемонт | 5 | 0.2% | 1–4 | 20% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Укр | Пру | Фра | Пол | Авс | Тур | Анг | Нид | Шве | Исп | Вец | Дан | Алж | Бав | Сак | Пор | Вгр | Пье | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 55 | 50 | 60 | 53 | 73 | 55 | 48 | 38 | 33 | 29 | 57 | 100 | 67 | 50 | 0 | 100 | · | · | |
| Украина | 45 | 53 | 65 | 33 | 58 | 58 | 37 | 64 | 50 | 58 | 56 | 50 | 100 | 67 | · | 50 | · | 100 | |
| Пруссия | 50 | 47 | 52 | 32 | 38 | 38 | 35 | 30 | 43 | 20 | 50 | 75 | 40 | 0 | 33 | 0 | · | · | |
| Франция | 40 | 35 | 48 | 42 | 18 | 18 | 57 | 33 | 25 | 55 | 100 | 67 | 100 | 50 | · | · | 100 | · | |
| Польша | 47 | 67 | 68 | 58 | 30 | 27 | 67 | 50 | 20 | 43 | 40 | 25 | 100 | · | 50 | 0 | · | · | |
| Австрия | 27 | 42 | 62 | 82 | 70 | 27 | 36 | 50 | 57 | 100 | 67 | 33 | 60 | 0 | 0 | · | 100 | 100 | |
| Турция | 45 | 42 | 62 | 82 | 73 | 73 | 56 | 47 | 78 | 50 | 100 | 100 | 100 | 25 | · | 100 | 100 | · | |
| Англия | 52 | 63 | 65 | 43 | 33 | 64 | 44 | 50 | 75 | 67 | 100 | 100 | 100 | 67 | · | · | 0 | 0 | |
| Нидерланды | 62 | 36 | 70 | 67 | 50 | 50 | 53 | 50 | 67 | 67 | 67 | 100 | 100 | 0 | 100 | · | · | 100 | |
| Швеция | 67 | 50 | 57 | 75 | 80 | 43 | 22 | 25 | 33 | 0 | 50 | 75 | 100 | · | 100 | · | · | · | |
| Испания | 71 | 42 | 80 | 45 | 57 | 0 | 50 | 33 | 33 | 100 | 100 | · | 100 | 0 | · | 0 | · | · | |
| Венеция | 43 | 44 | 50 | 0 | 60 | 33 | 0 | 0 | 33 | 50 | 0 | · | 100 | · | · | 100 | · | · | |
| Дания | 0 | 50 | 25 | 33 | 75 | 67 | 0 | 0 | 0 | 25 | · | · | · | 100 | 100 | · | · | · | |
| Алжир | 33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | |
| Бавария | 50 | 33 | 100 | 50 | · | 100 | 75 | 33 | 100 | · | 100 | · | 0 | · | · | · | 100 | · | |
| Саксония | 100 | · | 67 | · | 50 | 100 | · | · | 0 | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | |
| Португалия | 0 | 50 | 100 | · | 100 | · | 0 | · | · | · | 100 | 0 | · | · | · | · | · | · | |
| Венгрия | · | · | · | 0 | · | 0 | 0 | 100 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 100 | |
| Пьемонт | · | 0 | · | · | · | 0 | · | 100 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.