| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Украина | 42 | 17.1% | 20–22 | 48% |
| Россия | 41 | 16.7% | 24–17 | 59% |
| Пруссия | 24 | 9.8% | 11–13 | 46% |
| Франция | 21 | 8.5% | 7–14 | 33% |
| Нидерланды | 20 | 8.1% | 13–7 | 65% |
| Польша | 20 | 8.1% | 9–11 | 45% |
| Австрия | 16 | 6.5% | 7–9 | 44% |
| Турция | 15 | 6.1% | 10–5 | 67% |
| Англия | 13 | 5.3% | 7–6 | 54% |
| Швеция | 11 | 4.5% | 5–6 | 45% |
| Испания | 9 | 3.7% | 4–5 | 44% |
| Дания | 5 | 2.0% | 2–3 | 40% |
| Венеция | 4 | 1.6% | 1–3 | 25% |
| Венгрия | 1 | 0.4% | 0–1 | 0% |
| Бавария | 1 | 0.4% | 1–0 | 100% |
| Саксония | 1 | 0.4% | 1–0 | 100% |
| Португалия | 1 | 0.4% | 1–0 | 100% |
| Алжир | 1 | 0.4% | 0–1 | 0% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Укр | Пру | Пол | Фра | Нид | Тур | Авс | Анг | Шве | Исп | Дан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 64 | 60 | 75 | 67 | 0 | · | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | |
| Украина | 36 | 0 | 33 | 75 | 20 | 67 | 75 | 50 | 50 | · | · | |
| Пруссия | 40 | 100 | 33 | 50 | · | 0 | 0 | 67 | 67 | · | 100 | |
| Польша | 25 | 67 | 67 | · | 100 | 33 | 50 | · | · | 100 | 0 | |
| Франция | 33 | 25 | 50 | · | 0 | · | · | · | 0 | 50 | · | |
| Нидерланды | 100 | 80 | · | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | · | 100 | · | |
| Турция | · | 33 | 100 | 67 | · | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | · | |
| Австрия | 0 | 25 | 100 | 50 | · | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | · | |
| Англия | 50 | 50 | 33 | · | · | 100 | 0 | 100 | · | · | · | |
| Швеция | 0 | 50 | 33 | · | 100 | · | 0 | 0 | · | · | 100 | |
| Испания | 100 | · | · | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | · | · | · | |
| Дания | 0 | · | 0 | 100 | · | · | · | · | · | 0 | · |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.