| Нация | Игры | Популярность | Победы–поражения | % побед |
|---|---|---|---|---|
| Украина | 108 | 16.7% | 58–50 | 54% |
| Россия | 107 | 16.5% | 56–51 | 52% |
| Польша | 63 | 9.7% | 36–27 | 57% |
| Пруссия | 56 | 8.6% | 27–29 | 48% |
| Турция | 45 | 6.9% | 25–20 | 56% |
| Англия | 45 | 6.9% | 18–27 | 40% |
| Франция | 41 | 6.3% | 21–20 | 51% |
| Австрия | 39 | 6.0% | 17–22 | 44% |
| Нидерланды | 37 | 5.7% | 17–20 | 46% |
| Швеция | 26 | 4.0% | 12–14 | 46% |
| Дания | 22 | 3.4% | 7–15 | 32% |
| Испания | 20 | 3.1% | 11–9 | 55% |
| Венеция | 19 | 2.9% | 9–10 | 47% |
| Алжир | 7 | 1.1% | 4–3 | 57% |
| Бавария | 6 | 0.9% | 1–5 | 17% |
| Венгрия | 3 | 0.5% | 3–0 | 100% |
| Саксония | 2 | 0.3% | 1–1 | 50% |
| Пьемонт | 1 | 0.2% | 1–0 | 100% |
| Португалия | 1 | 0.2% | 0–1 | 0% |
Нация против нации
1 на 1 · % побед нации в строке| Рос | Укр | Пру | Фра | Пол | Авс | Тур | Анг | Нид | Шве | Исп | Вец | Алж | Дан | Бав | Сак | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 59 | 46 | 73 | 53 | 88 | 50 | 36 | 33 | 33 | 25 | 50 | 67 | 100 | 50 | 0 | |
| Украина | 41 | 53 | 69 | 31 | 58 | 56 | 30 | 55 | 33 | 57 | 50 | 100 | 33 | 50 | · | |
| Пруссия | 54 | 47 | 50 | 45 | 38 | 14 | 45 | 50 | 60 | 0 | · | 50 | 100 | 0 | 50 | |
| Франция | 27 | 31 | 50 | 33 | 25 | 29 | 67 | 20 | 0 | 80 | 100 | 100 | 75 | 0 | · | |
| Польша | 47 | 69 | 55 | 67 | 43 | 29 | 60 | 100 | 33 | 75 | 67 | 100 | 33 | · | 100 | |
| Австрия | 12 | 42 | 62 | 75 | 57 | 14 | 43 | 43 | 57 | 100 | 50 | 33 | · | 0 | · | |
| Турция | 50 | 44 | 86 | 71 | 71 | 86 | 50 | 50 | 67 | 50 | 100 | 100 | · | 0 | · | |
| Англия | 64 | 70 | 55 | 33 | 40 | 57 | 50 | 80 | 67 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | · | |
| Нидерланды | 67 | 45 | 50 | 80 | 0 | 57 | 50 | 20 | 100 | 100 | 50 | · | 100 | 0 | · | |
| Швеция | 67 | 67 | 40 | 100 | 67 | 43 | 33 | 33 | 0 | 0 | · | 100 | 67 | · | · | |
| Испания | 75 | 43 | 100 | 20 | 25 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | · | · | 0 | · | |
| Венеция | 50 | 50 | · | 0 | 33 | 50 | 0 | 0 | 50 | · | 0 | · | · | · | · | |
| Алжир | 33 | 0 | 50 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | |
| Дания | 0 | 67 | 0 | 25 | 67 | · | · | 0 | 0 | 33 | · | · | · | · | 100 | |
| Бавария | 50 | 50 | 100 | 100 | · | 100 | 100 | 0 | 100 | · | 100 | · | · | · | · | |
| Саксония | 100 | · | 50 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · |
Наведи на клетку — счёт встреч. Бледные клетки: меньше 3 игр, выводы делать рано. Зеркальные матчи не учитываются.