Алжир
8игр
0.8%популярность
62%побед
6игроков
Против других наций
1 на 1| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Россия | 2 | 1–1 | 50% |
| Англия | 1 | 0–1 | 0% |
| Пруссия | 1 | 1–0 | 100% |
Лучшие игроки
от 3 игр| Игрок | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 2 | 2–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 2 | 1–1 | 50% | |
| 1 | 0–1 | 0% | |
| 1 | 0–1 | 0% |
По картам
| Карта | Игры | % побед |
|---|---|---|
| Большая река | 3 | 67% |
| Континент | 2 | 50% |
| Горный перевал | 2 | 100% |
| Лесной край | 1 | 0% |
Последние матчи
W
SahaidachnyАлжир+11
L
Karl_XIIПруссия−11
W
Hetman_UAФранция+3
L
SahaidachnyАлжир−3
W
KhmelnytskyАлжир+4
L
Karl_XIIАвстрия−4
W
NalyvaikoУкраина+7
L
SahaidachnyАлжир−7