Украина
19игр
12.0%популярность
58%побед
9игроков
Против других наций
1 на 1| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Россия | 4 | 1–3 | 25% |
| Франция | 3 | 2–1 | 67% |
| Нидерланды | 2 | 1–1 | 50% |
| Австрия | 1 | 1–0 | 100% |
| Польша | 1 | 0–1 | 0% |
| Швеция | 1 | 1–0 | 100% |
| Турция | 1 | 1–0 | 100% |
Лучшие игроки
от 3 игр| Игрок | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 6 | 6–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 2 | 1–1 | 50% | |
| 3 | 1–2 | 33% | |
| 2 | 0–2 | 0% | |
| 1 | 0–1 | 0% | |
| 1 | 0–1 | 0% | |
| 1 | 0–1 | 0% |
По картам
| Карта | Игры | % побед |
|---|---|---|
| Большая река | 5 | 40% |
| Средиземноморье | 3 | 33% |
| Острова | 3 | 67% |
| Горный перевал | 3 | 100% |
| Степь | 2 | 50% |
| Континент | 2 | 100% |
| Лесной край | 1 | 0% |
Последние матчи
W
KutuzovУкраина+14
L
Kozak_MamaiРоссия−14
W
MusketeerТурция+9
L
DoroshenkoУкраина−9
W
Kozak_MamaiАнглия+9
L
MuscoviteУкраина−9
W
CuirassierНидерланды+10
L
VizierУкраина−10