Украина
66игр
17.1%популярность
52%побед
23игроков
Против других наций
1 на 1| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Россия | 14 | 5–9 | 36% |
| Нидерланды | 5 | 1–4 | 20% |
| Австрия | 4 | 3–1 | 75% |
| Франция | 4 | 3–1 | 75% |
| Польша | 3 | 1–2 | 33% |
| Турция | 3 | 2–1 | 67% |
| Англия | 2 | 1–1 | 50% |
| Швеция | 2 | 1–1 | 50% |
| Пруссия | 1 | 0–1 | 0% |
| Венеция | 1 | 1–0 | 100% |
| Алжир | 1 | 1–0 | 100% |
Лучшие игроки
от 3 игр| Игрок | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 6 | 6–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 3 | 2–1 | 67% | |
| 8 | 5–3 | 62% | |
| 5 | 3–2 | 60% | |
| 8 | 4–4 | 50% |
По картам
| Карта | Игры | % побед |
|---|---|---|
| Большая река | 16 | 38% |
| Континент | 11 | 64% |
| Острова | 10 | 60% |
| Средиземноморье | 9 | 44% |
| Степь | 8 | 62% |
| Лесной край | 7 | 43% |
| Горный перевал | 5 | 60% |
Последние матчи
W
KutuzovУкраина+14
L
Kozak_MamaiРоссия−14
W
MusketeerТурция+9
L
DoroshenkoУкраина−9
W
Kozak_MamaiАнглия+9
L
MuscoviteУкраина−9
W
CuirassierНидерланды+10
L
VizierУкраина−10