Украина
274игр
15.5%популярность
51%побед
34игроков
Против других наций
1 на 1| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Россия | 32 | 13–19 | 41% |
| Австрия | 19 | 11–8 | 58% |
| Пруссия | 17 | 9–8 | 53% |
| Франция | 13 | 9–4 | 69% |
| Польша | 13 | 4–9 | 31% |
| Нидерланды | 11 | 6–5 | 55% |
| Англия | 10 | 3–7 | 30% |
| Турция | 9 | 5–4 | 56% |
| Испания | 7 | 4–3 | 57% |
| Венеция | 4 | 2–2 | 50% |
| Алжир | 4 | 4–0 | 100% |
| Швеция | 3 | 1–2 | 33% |
| Дания | 3 | 1–2 | 33% |
| Бавария | 2 | 1–1 | 50% |
| Португалия | 1 | 0–1 | 0% |
Лучшие игроки
от 3 игр| Игрок | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 4 | 4–0 | 100% | |
| 2 | 2–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 21 | 16–5 | 76% | |
| 4 | 3–1 | 75% | |
| 4 | 3–1 | 75% | |
| 17 | 12–5 | 71% | |
| 19 | 13–6 | 68% |
По картам
| Карта | Игры | % побед |
|---|---|---|
| Большая река | 48 | 31% |
| Средиземноморье | 42 | 55% |
| Степь | 40 | 52% |
| Лесной край | 38 | 58% |
| Континент | 38 | 50% |
| Острова | 35 | 60% |
| Горный перевал | 33 | 58% |
Последние матчи
W
KutuzovУкраина+14
L
Kozak_MamaiРоссия−14
W
MusketeerТурция+9
L
DoroshenkoУкраина−9
W
Kozak_MamaiАнглия+9
L
MuscoviteУкраина−9
W
CuirassierНидерланды+10
L
VizierУкраина−10