Пруссия
164игр
9.3%популярность
46%побед
25игроков
Против других наций
1 на 1| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Украина | 17 | 8–9 | 47% |
| Россия | 13 | 7–6 | 54% |
| Англия | 11 | 5–6 | 45% |
| Польша | 11 | 5–6 | 45% |
| Франция | 10 | 5–5 | 50% |
| Австрия | 8 | 3–5 | 38% |
| Турция | 7 | 1–6 | 14% |
| Швеция | 5 | 3–2 | 60% |
| Алжир | 4 | 2–2 | 50% |
| Испания | 2 | 0–2 | 0% |
| Нидерланды | 2 | 1–1 | 50% |
| Дания | 2 | 2–0 | 100% |
| Саксония | 2 | 1–1 | 50% |
| Португалия | 1 | 0–1 | 0% |
| Бавария | 1 | 0–1 | 0% |
Лучшие игроки
от 3 игр| Игрок | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 4 | 4–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 17 | 16–1 | 94% | |
| 6 | 5–1 | 83% | |
| 5 | 4–1 | 80% | |
| 7 | 5–2 | 71% |
По картам
| Карта | Игры | % побед |
|---|---|---|
| Лесной край | 37 | 46% |
| Большая река | 27 | 48% |
| Континент | 25 | 60% |
| Степь | 24 | 42% |
| Средиземноморье | 20 | 35% |
| Горный перевал | 19 | 47% |
| Острова | 12 | 42% |