Швеция
64игр
3.6%популярность
48%побед
18игроков
Против других наций
1 на 1| Соперник | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| Австрия | 7 | 3–4 | 43% |
| Турция | 6 | 2–4 | 33% |
| Пруссия | 5 | 2–3 | 40% |
| Англия | 3 | 1–2 | 33% |
| Россия | 3 | 2–1 | 67% |
| Украина | 3 | 2–1 | 67% |
| Польша | 3 | 2–1 | 67% |
| Дания | 3 | 2–1 | 67% |
| Франция | 2 | 2–0 | 100% |
| Испания | 1 | 0–1 | 0% |
| Алжир | 1 | 1–0 | 100% |
| Нидерланды | 1 | 0–1 | 0% |
Лучшие игроки
от 3 игр| Игрок | Игры | В–П | % побед |
|---|---|---|---|
| 2 | 2–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 1 | 1–0 | 100% | |
| 3 | 2–1 | 67% | |
| 3 | 2–1 | 67% | |
| 13 | 8–5 | 62% |
По картам
| Карта | Игры | % побед |
|---|---|---|
| Лесной край | 13 | 46% |
| Большая река | 13 | 38% |
| Горный перевал | 10 | 30% |
| Степь | 8 | 88% |
| Острова | 8 | 38% |
| Континент | 7 | 71% |
| Средиземноморье | 5 | 40% |
Последние матчи
W
SipahiШвеция+2
L
KhmelnytskyУкраина−2